| Νομός | Αριθμός Πρατηρίων | Ελάχιστη Τιμή | Μέση Τιμή | Μέγιστη Τιμή |
| ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 | 0,919 | 0,939 | 0,949 |
| ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1 | 0,935 | 0,935 | 0,935 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2 | 0,789 | 0,894 | 0.91 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 5 | 0,78 | 0,802 | 0,83 |
| ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 0,749 | 0,789 | 0,82 |
| ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 | 0,764 | 0,785 | 0,81 |
| ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 6 | 0,708 | 0,747 | 0,799 |
| ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 3 | 0,765 | 0,776 | 0,798 |
| ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 | 0,769 | 0,775 | 0,795 |
| ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 6 | 0,699 | 0,738 | 0,79 |
| ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 5 | 0,78 | 0,787 | 0,79 |
| ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 4 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | 6 | 0,74 | 0,765 | 0,789 |
| ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 11 | 0,735 | 0,768 | 0,789 |
| ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 1 | 0,789 | 0,789 | 0,789 |
| ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 6 | 0,645 | 0,73 | 0,787 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 0,699 | 0,737 | 0,786 |
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1 | 0,785 | 0,785 | 0,785 |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 23 | 0,745 | 0,772 | 0,779 |
| ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2 | 0,777 | 0,778 | 0,779 |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 0,779 | 0,779 | 0,779 |
| ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3 | 0,71 | 0,741 | 0,775 |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
| ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 5 | 0,728 | 0,76 | 0,769 |
| ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 7 | 0,669 | 0,711 | 0,768 |
| ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 6 | 0,728 | 0,733 | 0,759 |
| ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 7 | 0,729 | 0,736 | 0,759 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 4 | 0,73 | 0,743 | 0,755 |
| ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 4 | 0,728 | 0,739 | 0,75 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 0,747 | 0,748 | 0,749 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3 | 0,699 | 0,716 | 0,739 |
| ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7 | 0,695 | 0,712 | 0,73 |
| ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 4 | 0,7 | 0,714 | 0,73 |
| ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ | 1 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 2 | 0,695 | 0,712 | 0,729 |
| ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 4 | 0,67 | 0,699 | 0,72 |
| ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 2 | 0,698 | 0,698 | 0,699 |
| ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 3 | 0,688 | 0,693 | 0,698 |
ΤΙΜΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου